Invertorový svařovací AC/DC zdroj nové generace pro profesionální TIG svařování. Díky vynikajícím svařovacím vlastnostem, nízké hmotnosti, extrémně kompaktním rozměrům, spolehlivosti a vybavení jsou stroje KOWAX® GeniTig® 320 vhodné především k profesionálnímu využití ve výrobě a montáži, kdy uspokojí i ty nejnáročnější uživatele. K dispozici včetně externího vodního chladícího modulu a podvozku.
Napájení (V/Hz) | 3×400/50-60 | |||
Rozsah proudu (A) | 5 – 320 | |||
Jištění (A) – pomalé | 16 | |||
TIG | MMA | |||
AC | DC | AC | DC | |
P1 (kVA) – příkon | 9,7 | 9,0 | 10,8 | 9,7 |
Primární proud Imax | 15,9 | 14,6 | 17,8 | 15,7 |
Zatěžovatel (+40°C) (A) | 60% 315A
100% 220A |
60% 315A
100% 220A |
70% 270A
100% 210A |
70% 270A
100% 210A |
U0 (V) – napětí naprázdno | 50 (proměnné) | |||
Silový faktor | 0,94 | 0,95 | 0,94 | 0,95 |
Náběh/Doběh svařovacího proudu (s) | 0 – 10 | |||
Předfuk/Dofuk tok (s) | 0,1 – 10s / 1 – 10s | |||
Start/Svař./Výplň.kráteru (A) | 10 -315 | 5 – 315 | 10 – 270 | 5 – 270 |
Úroveň čištění hliníku (AC TIG) % | 15 – 50 | |||
Tvar křivky AC pulzu | čtvercová, sinusová, trojúhelníková | |||
AC frekvence (Hz) | 25 – 250 | |||
Frekvence pulzu (Hz) | 0,5 – 200 | |||
Šířka pulzu (%) | 5 – 100 | |||
Hmotnost zdroje (kg) | 53,8 | |||
Velikost zdroje d x v x š (mm) |